大正14年創業の信頼と実績。薬剤散布しない、即効・シロアリ駆除!
現在地: HOME > 料金について
料金について
エコベイトシステム シロアリ駆除 価格表
| 外周 | 30m | 40m | 45m | 50m | 55m | 60m | 70m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置費用 | 173,250円 | 231,000円 | 259,875円 | 288,750円 | 317,625円 | 346,500円 | 404,250円 |
| 初年度点検 (6回) | 63,000円 | 84,000円 | 94,500円 | 105,000円 | 115,500円 | 126,000円 | 147,000円 |
| 合計 | 236,250円 | 315,000円 | 354,375円 | 393,750円 | 433,125円 | 472,500円 | 551,250円 |
| 点検1回あたり の費用 | 10,500円 | 14,000円 | 15,750円 | 17,500円 | 19,250円 | 21,000円 | 24,500円 |
|---|
※被害の発生がなく、予防の施工では初年度の点検も年4回になります。
※価格はあくまで目安となっております。障害物の有無などにより変動することがございます。
| 次年度以降点検 (4回) | 42,000円 | 56,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 77,000円 | 84,000円 | 98,000円 |
|---|
オプション
| コンクリートコア抜き | 3,150円/個 |
|---|---|
| ステンレスキャップ | 1,680円/個 |
| キャップ滑り止め | 420円/枚 |
| 部分薬剤処理 浴室 | 一式 26,250円 |
| 部分薬剤処理 玄関 | 一式 15,750円 |

